facebook-twiter

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ

Κυριακή 11 Αυγούστου 2024

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων – Πρώτες οι ΗΠΑ, στην 51η θέση η Ελλάδα

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 με τις ΗΠΑ να περνούν την τελευταία στιγμή στην πρώτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, χάρη στο χρυσό της ομάδας μπάσκετ, μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στον τελικό.

Οι ΗΠΑ είχαν μακράν τα περισσότερα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, αλλά “έπιασαν” στο τέλος την Κίνα στα χρυσά, με αμφότερες να έχουν από 40 πρώτες θέσεις στο Παρίσι.

Στην 51η θέση βρέθηκε η Ελλάδα, με τα 8 δικά της μετάλλια, μία συγκομιδή που είναι πάντως διπλάσια από την αντίστοιχη των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Η Ελλάδα κατέκτησε ένα χρυσό, ένα ασημένιο και έξι χάλκινα μετάλλια.

Ο τελικός πίνακας των μεταλλίων

1. ΗΠΑ 40 χρυσά, 44 ασημένια, 42 χάλκινα, 126 συνολικά
2. Κίνα 40 27 24 91
3. Ιαπωνία 20 12 13 45
4. Αυστραλία 18 19 16 53
5. Γαλλία 16 26 22 64
6. Ολλανδία 15 7 12 34
7. Μεγάλη Βρετανία 14 22 29 65
8. Νότια Κορέα 13 9 10 32
9. Ιταλία 12 13 15 40
10. Γερμανία 12 13 8 33
11. Νέα Ζηλανδία 10 7 3 20
12. Καναδάς 9 7 11 27
13. Ουζμπεκιστάν 8 2 3 13
14. Ουγγαρία 6 7 6 19
15. Ισπανία 5 4 9 18
16. Σουηδία 4 4 3 11
17. Κενύα 4 2 5 11
18. Νορβηγία 4 1 3 8
19. Ιρλανδία 4 0 3 7
20. Βραζιλία 3 7 10 20
21. Ιράν 3 6 3 12
22. Ουκρανία 3 5 4 12
23. Ρουμανία 3 4 2 9
24. Γεωργία 3 3 1 7
25. Βέλγιο 3 1 6 10
26. Βουλγαρία 3 1 3 7
27. Σερβία 3 1 1 5
28. Τσεχία 3 0 2 5
29. Δανία 2 2 5 9
30. Αζερμπαϊτζάν 2 2 3 7
30. Κροατία 2 2 3 7
32. Κούβα 2 1 6 9
33. Μπαχρέιν 2 1 1 4
34. Σλοβενία 2 1 0 3
35. Κινεζική Ταϊπέι 2 0 5 7
36. Αυστρία 2 0 3 5
37. Χονγκ Κονγκ 2 0 2 4
37. Φλιππίνες 2 0 2 4
39. Αλγερία 2 0 1 3
39. Ινδονησία 2 0 1 3
41. Ισραήλ 1 5 1 7
42. Πολωνία 1 4 5 10
43. Καζακστάν 1 3 3 7
44. Τζαμάικα 1 3 2 6
44. Νότια Αφρική 1 3 2 6
44. Ταϊλάνδη 1 3 2 6
47. Αιθιοπία 1 3 0 4
48. Ελβετία 1 2 5 8
49. Ισημερινός 1 2 2 5
50. Πορτογαλία 1 2 1 4
51. Ελλάδα 1 1 6 8
52. Αργεντίνη 1 1 1 3
52. Αίγυπτος 1 1 1 3
52. Τυνησία 1 1 1 3
55. Μποτσουάνα 1 1 0 2
55. Χιλή 1 1 0 2
55. Σάντα Λουτσία 1 1 0 2
55. Ουγκάντα 1 1 0 2
59. Δομινικανή Δημοκρατία 1 0 2 3
60. Γουατεμάλα 1 0 1 2
60. Μαρόκο 1 0 1 2
62. Δομίνικα 1 0 0 1
62. Πακιστάν 1 0 0 1
64. Τουρκία 0 3 5 8
65. Μεξικό 0 3 2 5
66. Αρμενία 0 3 1 4
66. Κολομβία 0 3 1 4
68. Κιργιστάν 0 2 4 6
68. Βόρεια Κορέα 0 2 4 6
70. Λιθουανία 0 2 2 4
71. Ινδία 0 1 5 6
72. Μολδαβία 0 1 3 4
73. Κόσοβο 0 1 1 2
74. Κύπρος 0 1 0 1
74. Φίτζι 0 1 0 1
74. Ιορδανία 0 1 0 1
74. Μογγολία 0 1 0 1
74. Παναμάς 0 1 0 1
79. Τατζικιστάν 0 0 3 3
80. Αλβανία 0 0 2 2
80. Γρενάδα 0 0 2 2
80. Μαλαισία 0 0 2 2
80. Πουέρτο Ρίκο 0 0 2 2
84. Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1
84. Πράσινο Ακρωτήρι 0 0 1 1
84. Ομάδα Προσφύγων 0 0 1 1
84. Περού 0 0 1 1
84. Κατάρ 0 0 1 1
84. Σιγκαπούρη 0 0 1 1
84. Σλοβακία 0 0 1 1
84. Ζάμπια 0 0 1 1

Δείτε και ΕΔΩ τη λίστα με τα μετάλλια

newsit

Δημοφιλεις αναρτησεις

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ BLOGS

ΔΕΙΤΕ ΤΟ

inblogsgr news