Σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποιεί το ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις κάθε μορφής οικονομικού μεγέθους σε όλη την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό, για το χρονικό διάστημα από 06/07 μέχρι 23/07, πραγματοποιήθηκαν 1.410 έλεγχοι, από τους οποίους βρέθηκαν συνολικά 805 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 22.435 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 57,1%.
«Πρωταθλήτρια» ωστόσο της φοροδιαφυγής στέφεται η Κως με ποσοστό παραβατικότητας 100%, αφού και στους 42 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις και οι 42 βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν! Επίσης, το ίδιο ποσοστό παραβατικότητας ισχύει και για Ζάκυνθο, Λευκάδα, Ρέθυμνο και Καστοριά, ενώ ακολουθούν τα Χανιά και η Σαντορίνη με ποσοστό παραβατικότητας 86,7% και 83% αντίστοιχα.
Αναλυτικά στον παρακάτω παρουσιάζεται, ανά περιοχή, η πορεία των ελέγχων από 06/07 έως 23/07
protothema
Στο πλαίσιο αυτό, για το χρονικό διάστημα από 06/07 μέχρι 23/07, πραγματοποιήθηκαν 1.410 έλεγχοι, από τους οποίους βρέθηκαν συνολικά 805 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 22.435 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 57,1%.
«Πρωταθλήτρια» ωστόσο της φοροδιαφυγής στέφεται η Κως με ποσοστό παραβατικότητας 100%, αφού και στους 42 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις και οι 42 βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν! Επίσης, το ίδιο ποσοστό παραβατικότητας ισχύει και για Ζάκυνθο, Λευκάδα, Ρέθυμνο και Καστοριά, ενώ ακολουθούν τα Χανιά και η Σαντορίνη με ποσοστό παραβατικότητας 86,7% και 83% αντίστοιχα.
Αναλυτικά στον παρακάτω παρουσιάζεται, ανά περιοχή, η πορεία των ελέγχων από 06/07 έως 23/07
ΤΟΠΟΣ | ΕΛΕΓΧΟΙ | ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ | ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
Μύκονος | 89 | 61 | 2.047 | 68,5% |
Θήρα | 64 | 53 | 268 | 83% |
Πάρος - Αντίπαρος | 46 | 32 | 912 | 69,6% |
Νάξος | 11 | 8 | 18 | 72,7% |
Αίγινα | 7 | 4 | 7 | 57,1% |
Κέα | 10 | 5 | 36 | 50% |
Σύρος | 23 | 15 | 182 | 65,2% |
Παξοί | 7 | 5 | 9 | 71,4% |
Ζάκυνθος | 3 | 3 | 63 | 100% |
Κέρκυρα | 8 | 6 | 17 | 75% |
Λευκάδα | 1 | 1 | 311 | 100% |
Ρόδος | 60 | 37 | 1.087 | 61,7% |
Κως | 42 | 42 | 1.103 | 100% |
Χανιά | 15 | 13 | 31 | 86,7% |
Ηράκλειο | 27 | 21 | 52 | 77,8% |
Ρέθυμνο | 9 | 9 | 22 | 100% |
Σκιάθος | 44 | 29 | 46 | 65,9% |
Εύβοια | 81 | 44 | 12.829 | 54,3% |
Θάσος | 44 | 14 | 26 | 31,8% |
Θεσσαλονίκη | 112 | 42 | 145 | 37,5% |
Χαλκιδική | 173 | 84 | 258 | 48,6% |
Πιερία | 55 | 22 | 44 | 40% |
Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή | 11 | 5 | 13 | 45,5% |
Καστοριά | 2 | 2 | 5 | 100% |
Φλώρινα | 15 | 8 | 12 | 53,3% |
Μαγνησία | 32 | 11 | 24 | 34,4% |
Σκιάθος | 44 | 29 | 46 | 65,9% |
Λάρισα | 40 | 25 | 128 | 62,5% |
Τρίκαλα - Καρδίτσα | 6 | 4 | 7 | 66,7% |
Ιωάννινα | 7 | 3 | 24 | 42,9% |
Θεσπρωτία Άρτα - Πρέβεζα | 61 | 29 | 887 | 47,5% |
Αιτωλοακαρνανία | 32 | 13 | 30 | 40,6% |
Φωκίδα | 19 | 10 | 21 | 52,6% |
Αργολίδα - Αρκαδία | 39 | 21 | 164 | 53,8% |
Αχαϊα | 25 | 8 | 475 | 32% |
Ηλεία | 23 | 8 | 21 | 34,8% |
Μεσσηνία | 53 | 33 | 770 | 62,3% |
Κορινθία | 43 | 32 | 269 | 74,4% |
Καβάλα | 22 | 12 | 23 | 54,5% |
Δράμα | 5 | 2 | 3 | 40% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.410 | 805 | 22.435 | 57,1% |
protothema
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου