Εκδόθηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος για τους νέους μειωμένους μισθούς κατά 22% στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ο κατώτατος μισθός για νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας, άνω των 25 ετών, διαμορφώνεται σε 586,08 ευρώ μικτά. Στα 820 ευρώ το μήνα οι αποδοχές για έγγαμο με εννέα χρόνια προΰπηρεσίας. Στα 761,9 ευρώ οι αποδοχές για άγαμους με εννέα χρόνια δουλειάς.
Εργατοτεχνίτες
Υπάλληλοι
Οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών αμείβονται με μισθό 510 ευρώ το μήνα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι νέοι μισθοί έχουν αναδρομική ισχύ από την 14η Φεβρουαρίου. Σε ότι αφορά τη μετενέργεια, αυτή ισχύει πλέον για τρεις μήνες.
Εργατοτεχνίτες
Υπάλληλοι
Σε περίπτωση που περάσει το τρίμηνο ο εργοδότης θα προσλαμβάνει εργαζομένους με ατομικές συμβάσεις.
Διαβάστε όλη την εγκύκλιο.
Εργατοτεχνίτες
Χρόνια Προϋπηρεσίας | Βασικό ημερομίσθιο από 14/2/2012 | Επίδομα τριετιών | Επίδομα γάμου | Σύνολο άγαμων από 14/2/2012 | Σύνολο έγγαμων από 14/2/2012 |
0-3 | 26,18 | 0,00 | 2,62 | 26,18 | 28,80 |
3-6 | 26,18 | 1,31 | 2,62 | 27,49 | 30,11 |
6-9 | 26,18 | 2,62 | 2,62 | 28,80 | 31,42 |
9-12 | 26,18 | 3,93 | 2,62 | 30,11 | 32,73 |
12-15 | 26,18 | 5,24 | 2,62 | 31,42 | 34,04 |
15-18 | 26,18 | 6,55 | 2,62 | 32,73 | 35,35 |
18 και άνω | 26,18 | 7,85 | 2,62 | 34,03 | 36,65 |
Υπάλληλοι
Χρόνια Προϋπηρεσίας | Βασικό ημερομίσθιο από 14/2/2012 | Επίδομα τριετιών | Επίδομα γάμου | Σύνολο άγαμων από 14/2/2012 | Σύνολο έγγαμων από 14/2/2012 |
0-3 | 586,08 | 0,00 | 58,61 | 586,08 | 644,69 |
3-6 | 586,08 | 58,61 | 58,61 | 644,69 | 703,30 |
6-9 | 586,08 | 117,22 | 58,61 | 703,30 | 761,91 |
9 και άνω | 586,08 | 175,82 | 58,61 | 761,90 | 820,51 |
Εργατοτεχνίτες
Χρόνια Προϋπηρεσίας | Βασικό ημερομίσθιο από 14/2/2012 | Επίδομα τριετιών | Επίδομα γάμου | Σύνολο άγαμων από 14/2/2012 | Σύνολο έγγαμων από 14/2/2012 |
0-3 | 22,83 | 0,00 | 2,28 | 22,83 | 25,11 |
3-6 | 22,83 | 1,14 | 2,28 | 23,97 | 26,25 |
6 και πάνω | 22,83 | 2,28 | 2,28 | 25,11 | 27,39 |
Υπάλληλοι
Χρόνια Προϋπηρεσίας | Βασικό ημερομίσθιο από 14/2/2012 | Επίδομα τριετιών | Επίδομα γάμου | Σύνολο άγαμων από 14/2/2012 | Σύνολο έγγαμων από 14/2/2012 |
0-3 | 510,95 | 0,00 | 51,10 | 510,95 | 562,05 |
3 και πάνω | 510,95 | 51,10 | 51,10 | 562,05 | 613,15 |
Σε περίπτωση που περάσει το τρίμηνο ο εργοδότης θα προσλαμβάνει εργαζομένους με ατομικές συμβάσεις.
Διαβάστε όλη την εγκύκλιο.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου