Τα ποσά σε Δημόσιο και ΙΚΑ για όσους 650.000 ασφαλισμένους. Η κρίσιμη απόφαση από 01/01/2019 και η προθεσμία για δύο έτη. Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις (πλήρεις και μειωμένες) με βάση τον νόμο 4387. Ποιοι κερδίζουν αν αποχωρήσουν πρόωρα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Είναι 650.000 οι εργαζόμενοι με ασφάλιση σε Δημόσιο και ΙΚΑ που είναι ασφαλισμένοι πριν το 1993. Οι συντάξεις άλλαξαν με βάση τον νόμο 4387 και τα ποσά για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη οδηγούν πολλές φορές στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι έχουν συμφέρον να αποχωρήσουν νωρίτερα.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια από την 01/01/2019 για να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν μέχρι να αποκτήσουν δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη ή θα αποχωρήσουν πρόωρα από την εργασία τους.
Κατά πολλούς η αποχώρησης μετά το 2020-2021 κρύβει και νέο κούρεμα και έτσι ίσως οι προ του ίσως πρέπει να σκεφτούν το ενδεχόμενο αποχώρησης νωρίτερα. Ο κανόνας αυτός ωστόσο δεν ισχύει για όλους.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια από την 01/01/2019 για να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν μέχρι να αποκτήσουν δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη ή θα αποχωρήσουν πρόωρα από την εργασία τους.
Κατά πολλούς η αποχώρησης μετά το 2020-2021 κρύβει και νέο κούρεμα και έτσι ίσως οι προ του ίσως πρέπει να σκεφτούν το ενδεχόμενο αποχώρησης νωρίτερα. Ο κανόνας αυτός ωστόσο δεν ισχύει για όλους.
Τα ποσά που προκύπτουν
Δημόσιο με 25 έτη
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές 2002-2018 | Πλήρης | Μειωμένη |
ΠΕ | 1.530 | 658 | 550 |
ΤΕ | 1.442 | 641 | 533 |
ΔΕ | 1.137 | 582 | 474 |
ΥΕ | 955 | 547 | 438 |
Δημόσιο με 29 έτη
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές 2002-2018 | Πλήρης | Μειωμένη |
ΠΕ | 1.918 | 747 | 638 |
ΤΕ | 1.536 | 724 | 616 |
ΔΕ | 1.188 | 642 | 534 |
ΥΕ | 992 | 596 | 487 |
Δημόσιο με 31 έτη
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές 2002-2018 | Πλήρης | Μειωμένη |
ΠΕ | 1977 | 800 | 692 |
ΤΕ | 1862 | 774 | 666 |
ΔΕ | 1.458 | 685 | 576 |
ΥΕ | 1.210 | 630 | 521 |
Δημόσιο με 33 έτη
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές 2002-2018 | Πλήρης |
ΠΕ | 1.739 | 862 |
ΤΕ | 1.667 | 841 |
ΔΕ | 1.496 | 791 |
ΥΕ | 1.304 | 736 |
Δημόσιο με 35 έτη
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές 2002-2018 | Πλήρης |
ΠΕ | 1.783 | 928 |
ΤΕ | 1.709 | 904 |
ΔΕ | 1.533 | 848 |
ΥΕ | 1.335 | 785 |
Δημόσιο με 36 έτη
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές 2002-2018 | Πλήρης |
ΠΕ | 1.801 | 961 |
ΤΕ | 1.725 | 935 |
ΔΕ | 1.548 | 876 |
ΥΕ | 1.347 | 809 |
Δημόσιο με 37 έτη
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές 2002-2018 | Πλήρης |
ΠΕ | 1.815 | 995 |
ΤΕ | 1.740 | 969 |
ΔΕ | 1.560 | 906 |
ΥΕ | 1.357 | 836 |
Δημόσιο με 38 έτη
Κατηγορία | Συντάξιμες αποδοχές 2002-2018 | Πλήρης |
ΠΕ | 1.850 | 1.040 |
ΤΕ | 1.796 | 1.010 |
ΔΕ | 1.541 | 937 |
ΥΕ | 1.362 | 860 |
Τα ποσά για το ΙΚΑ
Με συντάξιμες αποδοχές 1.250 ευρώ
Έτη ασφάλισης | Πλήρης | Μειωμένη |
15 | 461 | 363 |
17 | 495 | 393 |
20 | 547 | 439 |
25 | 604 | 496 |
27 | 628 | 520 |
29 | 657 | 548 |
33 | 721 | 613 |
Με συντάξιμες αποδοχές 1.450 ευρώ
Έτη ασφάλισης | Πλήρης | Μειωμένη |
15 | 482 | 385 |
17 | 520 | 418 |
20 | 577 | 469 |
25 | 643 | 535 |
27 | 671 | 536 |
29 | 704 | 596 |
33 | 778 | 670 |
Με συντάξιμες αποδοχές 1.600 ευρώ
Έτη ασφάλισης | Πλήρης | Μειωμένη |
15 | 499 | 401 |
17 | 538 | 436 |
20 | 600 | 491 |
25 | 672 | 564 |
27 | 703 | 595 |
29 | 739 | 631 |
33 | 822 | 713 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου