Δείτε πόσα είναι τα τέλη κυκλοφορίας για τα Ι.Χ. στους παρακάτω πίνακες
| Τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι 31/10/2010 | |||
| Κινητήρας | Ετήσια | ||
| σε κυβικά | τέλη | ||
| εκατοστά | κυκλοφορίας | ||
| Έως 300 | 22 € | ||
| 301 -785 | 55 € | ||
| 786 - 1.071 | 120 € | ||
| 1.072 - 1.357 | 135 € | ||
| 1.358 - 1.548 | 240 € | ||
| 1.549 - 1.738 | 265 € | ||
| 1.739 - 1.928 | 300 € | ||
| 1.929 - 2.357 | 660 € | ||
| 2.358 - 3.000 | 880 € | ||
| 3.001- 4.000 | 1.100 € | ||
| 4.001 και άνω | 1.320 € | ||
| Τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η/11/2010 και μετά | |||
| ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ | Ετήσια τέλη | ||
| (γραμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) | κυκλοφορίας | ||
| ανά γραμμάριο | |||
| εκπομπών | |||
| 0 - 100 | 0 € | ||
| 101 - 120 | 0,90 € | ||
| 121 - 140 | 1,10 € | ||
| 141 - 160 | 1,70 € | ||
| 161 - 180 | 2,25 € | ||
| 181 - 200 | 2,55 € | ||
| 201 - 250 | 2,80 € | ||
| Άνω των 251 | 3,40 € | ||

0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου